従来の電気分解処理技術の比較表 |
従来(直流・交流による水処理装置)とMICRO WATER SYSTEM(特殊な電源)との比較
項目 |
直流型水処理装置 |
交流型水処理装置 |
MICRO WATER SYSTEM |
酸・アルカリに分離 | 変化無し | 変化無し(若干アルカリに移行) | |
汚泥の状態 | 処理後固形化 | 大粒の分離状態 | サラサラのフロック化分離 |
凝集の状態 | 処理後固形化 | 大粒の分離状態 | 経年にて状態変化無し |
処理粒サイズ | 大粒のみ | 大粒のみ | 微細粒 |
スケールの状態 | 電極板が完全に絶縁される | 電極板が完全に絶縁される | セルフクリーニングにて汚れ無し |
電極の汚れ | 電極板が完全に絶縁される | 電極板が完全に絶縁される | セルフクリーニングにて汚れ無し |
電極のメンテナンス | 毎日、定期的に必要 | 毎日、定期的に必要 | 基本的にメンテナンスフリー |
感電の仕方 | 飛ばされる | 引き寄せられる | 電極周辺のみ感電 |
電圧可変難易度 | 0Vより高電圧連続化変可能 | 0Vより高電圧連続化変可能 | 電子回路により水浄化最適値条件に設計され固定 |
消費電力/処理効率 | 電圧×電流値の和 | 電圧×電流値の和 | 一般商用電圧値の1.4倍の効率で動作する |
一般的処理能力 | 少量処理に適してる | 少量処理に適してる | 従来技術の10倍の処理スピード |
リンの除去 | △ |
△ |
◎ |
窒素の除去 | △ |
△ |
◎ |
殺菌効果 | ? |
? |
◎ |
スケール除去 | ? |
○ |
◎ |
鉄さび除去 | ? |
○ |
◎ |
殺藻効果 | ? |
○ |
◎ |
ダイオキシン除去 | ? |
? |
◎ |
重金属,鉱物除去 | ? |
○ |
◎ |
油性分離 | △ |
△ |
◎ |
100t処理対装置コスト | 高価 |
高価 |
安価 |
対象設備 | アルカリ洗浄水 | 付加価値の関係で小規模用 | 大量処理の広範囲に応用が可能 |
△条件により可能 ○多少効果有り ◎良好 |